Jersey Central Power & Light - 2022 Meter Reading Work Schedule

Jersey Central Power & Light Meter Reading Cycle Bill Location

In the bill example above, the green arrow shows where you can find the meter schedule code on your bill. The number is the Cycle Portion. Select the month below and find the corresponding Cycle Portion to see when your meter is scheduled to be read.

Please be aware that your meter may be read one day before or after the Scheduled Meter Read Date if the meter reader needs to adjust the schedule because of weather, holidays, vacation or sick days.

2024 Meter Reading Schedule

  • January
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 12/28/23 71 1/12/24
    62 12/29/23 72 1/15/24
    63 1/2/24 73 1/16/24
    64 1/3/24 74 1/17/24
    65 1/4/24 75 1/18/24
    66 1/5/24 76 1/19/24
    67 1/8/24 77 1/22/24
    68 1/9/24 78 1/23/24
    69 1/10/24 79 1/24/24
    70 1/11/24 80 1/25/24
  • February
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 1/29/24 71 2/13/24
    62 1/30/24 72 2/14/24
    63 1/31/24 73 2/15/24
    64 2/1/24 74 2/16/24
    65 2/2/24 75 2/19/24
    66 2/5/24 76 2/20/24
    67 2/6/24 77 2/21/24
    68 2/7/24 78 2/22/24
    69 2/8/24 79 2/26/24
    70 2/12/24 80 2/27/24
  • March
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 2/28/24 71 3/13/24
    62 2/29/24 72 3/14/24
    63 3/1/24 73 3/15/24
    64 3/4/24 74 3/18/24
    65 3/5/24 75 3/19/24
    66 3/6/24 76 3/20/24
    67 3/7/24 77 3/22/24
    68 3/8/24 78 3/25/24
    69 3/11/24 79 3/26/24
    70 3/12/24 80 3/27/24
  • April
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 3/28/24 71 4/11/24
    62 3/29/24 72 4/15/24
    63 4/1/24 73 4/16/24
    64 4/2/24 74 4/17/24
    65 4/3/24 75 4/18/24
    66 4/4/24 76 4/19/24
    67 4/5/24 77 4/22/24
    68 4/8/24 78 4/23/24
    69 4/9/24 79 4/24/24
    70 4/10/24 80 4/26/24
  • May
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 4/29/24 71 5/13/24
    62 4/30/24 72 5/14/24
    63 5/1/24 73 5/15/24
    64 5/2/24 74 5/16/24
    65 5/3/24 75 5/20/24
    66 5/6/24 76 5/21/24
    67 5/7/24 77 5/22/24
    68 5/8/24 78 5/23/24
    69 5/9/24 79 5/24/24
    70 5/10/24 80 5/28/24
  • June
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 5/29/24 71 6/12/24
    62 5/30/24 72 6/13/24
    63 5/31/24 73 6/14/24
    64 6/3/24 74 6/17/24
    65 6/4/24 75 6/18/24
    66 6/5/24 76 6/19/24
    67 6/6/24 77 6/20/24
    68 6/7/24 78 6/24/24
    69 6/10/24 79 6/25/24
    70 6/11/24 80 6/26/24
  • July
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 6/27/24 71 7/12/24
    62 6/28/24 72 7/15/24
    63 7/1/24 73 7/16/24
    64 7/2/24 74 7/17/24
    65 7/3/24 75 7/18/24
    66 7/5/24 76 7/22/24
    67 7/8/24 77 7/23/24
    68 7/9/24 78 7/24/24
    69 7/10/24 79 7/25/24
    70 7/11/24 80 7/26/24
  • August
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 7/29/24 71 8/12/24
    62 7/30/24 72 8/13/24
    63 7/31/24 73 8/14/24
    64 8/1/24 74 8/16/24
    65 8/2/24 75 8/19/24
    66 8/5/24 76 8/20/24
    67 8/6/24 77 8/21/24
    68 8/7/24 78 8/22/24
    69 8/8/24 79 8/23/24
    70 8/9/24 80 8/27/24
  • September
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 8/28/24 71 9/12/24
    62 8/29/24 72 9/13/24
    63 8/30/24 73 9/16/24
    64 9/3/24 74 9/17/24
    65 9/4/24 75 9/18/24
    66 9/5/24 76 9/19/24
    67 9/6/24 77 9/20/24
    68 9/9/24 78 9/23/24
    69 9/10/24 79 9/24/24
    70 9/11/24 80 9/25/24
  • October
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 9/26/24 71 10/14/24
    62 9/30/24 72 10/15/24
    63 10/1/24 73 10/16/24
    64 10/2/24 74 10/17/24
    65 10/3/24 75 10/18/24
    66 10/4/24 76 10/21/24
    67 10/7/24 77 10/22/24
    68 10/8/24 78 10/23/24
    69 10/9/24 79 10/24/24
    70 10/10/24 80 10/28/24
  • November
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 10/29/24 71 11/12/24
    62 10/30/24 72 11/13/24
    63 10/31/24 73 11/14/24
    64 11/1/24 74 11/18/24
    65 11/4/24 75 11/19/24
    66 11/5/24 76 11/20/24
    67 11/6/24 77 11/21/24
    68 11/7/24 78 11/22/24
    69 11/8/24 79 11/25/24
    70 11/11/24 80 11/26/24
  • December
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 11/27/24 71 12/12/24
    62 11/29/24 72 12/13/24
    63 12/2/24 73 12/16/24
    64 12/3/24 74 12/17/24
    65 12/4/24 75 12/18/24
    66 12/5/24 76 12/19/24
    67 12/6/24 77 12/20/24
    68 12/9/24 78 12/23/24
    69 12/10/24 79 12/26/24
    70 12/11/24 80 12/27/24

2025 Meter Reading Schedule

  • January
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 12/30/24 71 1/14/25
    62 12/31/24 72 1/15/25
    63 1/2/25 73 1/16/25
    64 1/3/25 74 1/17/25
    65 1/6/25 75 1/20/25
    66 1/7/25 76 1/21/25
    67 1/8/25 77 1/22/25
    68 1/9/25 78 1/23/25
    69 1/10/25 79 1/24/25
    70 1/13/25 80 1/27/25
  • February
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 1/29/25 71 2/12/25
    62 1/30/25 72 2/13/25
    63 1/31/25 73 2/14/25
    64 2/3/25 74 2/17/25
    65 2/4/25 75 2/18/25
    66 2/5/25 76 2/19/25
    67 2/6/25 77 2/20/25
    68 2/7/25 78 2/24/25
    69 2/10/25 79 2/25/25
    70 2/11/25 80 2/26/25
  • March
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 2/27/25 71 3/13/25
    62 2/28/25 72 3/14/25
    63 3/3/25 73 3/17/25
    64 3/4/25 74 3/18/25
    65 3/5/25 75 3/19/25
    66 3/6/25 76 3/21/25
    67 3/7/25 77 3/24/25
    68 3/10/25 78 3/25/25
    69 3/11/25 79 3/26/25
    70 3/12/25 80 3/27/25
  • April
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 3/28/25 71 4/14/25
    62 4/1/25 72 4/15/25
    63 4/2/25 73 4/16/25
    64 4/3/25 74 4/17/25
    65 4/4/25 75 4/18/25
    66 4/7/25 76 4/21/25
    67 4/8/25 77 4/22/25
    68 4/9/25 78 4/23/25
    69 4/10/25 79 4/24/25
    70 4/11/25 80 4/28/25
  • May
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 4/29/25 71 5/13/25
    62 4/30/25 72 5/14/25
    63 5/1/25 73 5/15/25
    64 5/2/25 74 5/16/25
    65 5/5/25 75 5/19/25
    66 5/6/25 76 5/20/25
    67 5/7/25 77 5/21/25
    68 5/8/25 78 5/23/25
    69 5/9/25 79 5/27/25
    70 5/12/25 80 5/28/25
  • June
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 5/29/25 71 6/12/25
    62 5/30/25 72 6/13/25
    63 6/2/25 73 6/16/25
    64 6/3/25 74 6/17/25
    65 6/4/25 75 6/18/25
    66 6/5/25 76 6/19/25
    67 6/6/25 77 6/23/25
    68 6/9/25 78 6/24/25
    69 6/10/25 79 6/25/25
    70 611/25 80 6/26/25
  • July
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 6/27/25 71 7/14/25
    62 6/30/25 72 7/15/25
    63 7/1/25 73 7/16/25
    64 7/2/25 74 7/17/25
    65 7/3/25 75 7/18/25
    66 7/7/25 76 7/21/25
    67 7/8/25 77 7/22/25
    68 7/9/25 78 7/23/25
    69 7/10/25 79 7/24/25
    70 7/11/25 80 7/28/25
  • August
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 7/29/25 71 8/12/25
    62 7/30/25 72 8/13/25
    63 7/31/25 73 8/14/25
    64 8/1/25 74 8/18/25
    65 8/4/25 75 8/19/25
    66 8/5/25 76 8/20/25
    67 8/6/25 77 8/21/25
    68 8/7/25 78 8/22/25
    69 8/8/25 79 8/25/25
    70 8/11/25 80 8/27/25
  • September
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 8/28/25 71 9/12/25
    62 8/29/25 72 9/15/25
    63 9/2/25 73 9/16/25
    64 9/3/25 74 9/17/25
    65 9/4/25 75 9/18/25
    66 9/5/25 76 9/19/25
    67 9/8/25 77 9/22/25
    68 9/9/25 78 9/23/25
    69 9/10/25 79 9/24/25
    70 9/11/25 80 9/25/25
  • October
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 9/29/25 71 10/14/25
    62 9/30/25 72 10/15/25
    63 10/1/25 73 10/16/25
    64 10/2/25 74 10/17/25
    65 10/3/25 75 10/20/25
    66 10/6/25 76 10/21/25
    67 10/7/25 77 10/22/25
    68 10/8/25 78 10/24/25
    69 10/9/25 79 10/27/25
    70 10/13/25 80 10/28/25
  • November
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 10/29/25 71 11/13/25
    62 10/30/25 72 11/14/25
    63 11/3/25 73 11/17/25
    64 11/4/25 74 11/18/25
    65 11/5/25 75 11/19/25
    66 11/6/25 76 11/20/25
    67 11/7/25 77 11/21/25
    68 11/10/25 78 11/24/25
    69 11/11/25 79 11/25/25
    70 11/12/25 80 11/26/25
  • December
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 11/28/25 71 12/12/25
    62 12/1/25 72 12/15/25
    63 12/2/25 73 12/16/25
    64 12/3/25 74 12/17/25
    65 12/4/25 75 12/18/25
    66 12/5/25 76 12/19/25
    67 12/8/25 77 12/20/25
    68 12/9/25 78 12/22/25
    69 12/10/25 79 12/23/25
    70 12/11/25 80 12/26/25

2023 Meter Reading Schedule

  • January
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 12/28/22 71 1/12/23
    62 12/29/22 72 1/13/23
    63 12/30/22 73 1/16/23
    64 1/3/23 74 1/17/23
    65 1/4/23 75 1/18/23
    66 1/5/23 76 1/19/23
    67 1/6/23 77 1/20/23
    68 1/9/23 78 1/23/23
    69 1/10/23 79 1/24/23
    70 1/11/23 80 1/25/23
  • February
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 1/26/23 71 2/10/23
    62 1/30/23 72 2/13/23
    63 1/31/23 73 2/14/23
    64 2/1/23 74 2/15/23
    65 2/2/23 75 2/16/23
    66 2/3/23 76 2/17/23
    67 2/6/23 77 2/20/23
    68 2/7/23 78 2/21/23
    69 2/8/23 79 2/22/23
    70 2/9/23 80 2/24/23
  • March
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 2/27/23 71 3/14/23
    62 2/28/23 72 3/15/23
    63 3/1/23 73 3/16/23
    64 3/2/23 74 3/17/23
    65 3/3/23 75 3/20/23
    66 3/6/23 76 3/21/23
    67 3/7/23 77 3/22/23
    68 3/8/23 78 3/23/23
    69 3/9/23 79 3/27/23
    70 3/13/23 80 3/28/23
  • April
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 3/29/23 71 4/12/23
    62 3/30/23 72 4/13/23
    63 3/31/23 73 4/14/23
    64 4/3/23 74 4/17/23
    65 4/4/23 75 4/18/23
    66 4/5/23 76 4/19/23
    67 4/6/23 77 4/21/23
    68 4/7/23 78 4/24/23
    69 4/10/23 79 4/25/23
    70 4/11/23 80 4/26/23
  • May
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 4/27/23 71 5/11/23
    62 4/28/23 72 5/12/23
    63 5/1/23 73 5/15/23
    64 5/2/23 74 5/16/23
    65 5/3/23 75 5/18/23
    66 5/4/23 76 5/19/23
    67 5/5/23 77 5/22/23
    68 5/8/23 78 5/23/23
    69 5/9/23 79 5/24/23
    70 5/10/23 80 5/25/23
  • June
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 5/26/23 71 6/12/23
    62 5/30/23 72 6/13/23
    63 5/31/23 73 6/14/23
    64 6/1/23 74 6/15/23
    65 6/2/23 75 6/16/23
    66 6/5/23 76 6/20/23
    67 6/6/23 77 6/21/23
    68 6/7/23 78 6/22/23
    69 6/8/23 79 6/23/23
    70 6/9/23 80 6/26/23
  • July
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 6/27/23 71 7/13/23
    62 6/28/23 72 7/14/23
    63 6/30/23 73 7/17/23
    64 7/3/23 74 7/18/23
    65 7/5/23 75 7/19/23
    66 7/6/23 76 7/20/23
    67 7/7/23 77 7/21/23
    68 7/10/23 78 7/24/23
    69 7/11/23 79 7/25/23
    70 7/12/23 80 7/26/23
  • August
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 7/27/23 71 8/11/23
    62 7/28/23 72 8/15/23
    63 8/1/23 73 8/16/23
    64 8/2/23 74 8/17/23
    65 8/3/23 75 8/18/23
    66 8/4/23 76 8/21/23
    67 8/7/23 77 8/22/23
    68 8/8/23 78 8/23/23
    69 8/9/23 79 8/24/23
    70 8/10/23 80 8/25/23
  • September
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 8/28/23 71 9/13/23
    62 8/29/23 72 9/14/23
    63 8/30/23 73 9/15/23
    64 9/1/23 74 9/18/23
    65 9/5/23 75 9/19/23
    66 9/6/23 76 9/20/23
    67 9/7/23 77 9/21/23
    68 9/8/23 78 9/22/23
    69 9/11/23 79 9/25/23
    70 9/12/23 80 9/27/23
  • October
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 9/28/23 71 10/12/23
    62 9/29/23 72 10/13/23
    63 10/2/23 73 10/16/23
    64 10/3/23 74 10/17/23
    65 10/4/23 75 10/18/23
    66 10/5/23 76 10/19/23
    67 10/6/23 77 10/20/23
    68 10/9/23 78 10/23/23
    69 10/10/23 79 10/24/23
    70 10/11/23 80 10/26/23
  • November
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 10/27/23 71 11/10/23
    62 10/30/23 72 11/13/23
    63 10/31/23 73 11/14/23
    64 11/1/23 74 11/15/23
    65 11/2/23 75 11/16/23
    66 11/3/23 76 11/17/23
    67 11/6/23 77 11/21/23
    68 11/7/23 78 11/22/23
    69 11/8/23 79 11/24/23
    70 11/9/23 80 11/27/23
  • December
    Cycle Portion Scheduled Meter Read Date Cycle Portion Scheduled Meter Read Date
    61 11/28/23 71 12/12/23
    62 11/29/23 72 12/13/23
    63 11/30/23 73 12/14/23
    64 12/1/23 74 12/15/23
    65 12/4/23 75 12/18/23
    66 12/5/23 76 12/19/23
    67 12/6/23 77 12/20/23
    68 12/7/23 78 12/21/23
    69 12/8/23 79 12/26/23
    70 12/11/23 80 12/27/23